Аналітика
ДИНАМИКА ЦЕН НА СВИНИНУ (УБОЙНЫЙ ВЕС) В СТРАНАХ ЕС (16 неделя)
| неделя | D | NL | DK | B | F | PL | CZ | ИТ | ESP | AUT | ГБ | SWE | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 неделя | 1266 € | 1251 € | 1232 € | 1205 € | 1269 € | 1246 € | 1319 € | 1380 € | 1514 € | 1300 € | 1483 € | 1139 € | 1214 € |
| 11 неделя | 1266 € | 1251 € | 1232 € | 1205 € | 1270 € | 1264 € | 1329 € | 1380 € | 1489 € | 1300 € | 1474 € | 1138 € | 1214 € |
| 12 неделя | 1266 € | 1251 € | 1232 € | 1205 € | 1269 € | 1243 € | 1336 € | 1380 € | 1430 € | 1280 € | 1507 € | 1124 € | 1214 € |
| 13 неделя | 1266 € | 1251 € | 1259 € | 1218 € | 1254 € | 1249 € | 1331 € | 1380 € | 1390 € | 1280 € | 1497 € | 1120 € | 1214 € |
| 14 неделя | 1266 € | 1251 € | 1258 € | 1218 € | 1235 € | 1257 € | 1341 € | 1304 € | 1379 € | 1280 € | 1524 € | 1143 € | 1214 € |
| 15 неделя | 1266 € | 1251 € | 1258 € | 1218 € | 1238 € | 1236 € | 1344 € | 1291 € | 1379 € | 1280 € | 1557 € | 1147 € | 1214 € |
| 16 неделя | 1266 € | 1251 € | 1259 € | 1218 € | 1243 € | 1208 € | 1291 € | 1379 € | 1280 € | 1547 € | 1148 € | 1214 € | |
| 16 неделя | 1306 € | 1299 € | 1286 € | 1267 € | 1297 € | 1291 € | 1404 € | 1310 € | 1576 € | 1160 € | 1214 € |
«Свинарство в Україні»
Галузевий інформаційний портал











.png)