Аналітика
ПОГОЛІВ'Я СВИНЕЙ В КРАЇНАХ ЄС ЛИСТОПАД/ГРУДЕНЬ 2009 РОКУ
У квітні 2010 року Департаментом охорони навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства Великобританії опубліковані дані поголі'я свиней в країнах ЄС.
Наведені нижче дані поглів'я свиней у країнас ЄС листопад/грудень 2009 року у порівнянні з листопадом/груднем 2008 року.
Першу позицію традиційно тримає Німеччина - 26,6 млн. свиней.
Другу займає Іспанія - 25,26 млн. голів.
Третю - Франція - 14,55 млн. голів.
Четверту Польща - 14,25 млн. голів.
| Поголів'я свиней в Європейському Союзі, 2009 (тис. голів) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Листопад / Грудень 2008 | Листопад / Грудень 2009 | |||
| Усього свиней | Свиноматок | Усього свиней | Свиноматок | |
| Європейський Союз 27, з яких | 153,082 | 13,950 | ||
| Німеччина | 26,719 | 2,296 | 26,604 | 2,216 |
| Іспанія | 26,290 | 2,542 | 25,287 | 2,416 |
| Польща | 14,242 | 1,279 | 14,253 | 1,361 |
| Франція | 14,810 | 1,200 | 14,552 | 1,185 |
| Данія | 12,195 | 1,289 | 12,873 | 1,346 |
| Нідерланди | 11,735 | 1,025 | 12,108 | 1,100 |
| Італія | 9,252 | 756 | 9,157 | 746 |
| Румунія | 6,174 | 376 | 5,893 | 359 |
| Бельгія | 6,208 | 543 | відсутняи інф. | відсутняи інф. |
| Великобританія | 4,550 | 487 | 4,610 | 509 |
| Всі інші держави-члени | 20,908 | 2,156 | відсутняи інф. | відсутняи інф. |
| З 2009 року основні виробники свиней отримують статистичні дані два рази на рік. Терміни обстеженняу травень / червень та листопад/грудень. | ||||
«Свинарство в Україні»
Галузевий інформаційний портал











.png)